ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ 範囲 |
型式 | くわえ深さ 最小寸法 |
A | B | C | C1 | D | F | G | H | I | J | M | 自重(kg) | 細目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | ||||||||||||||||
2TON | 0~30 | 30型 | 65 | 80 | 324 | 160 | 45 | 81 | 92 | 38 | 51 | 196 | 30 | 91 | 35 | 7.1 | ○ |
12~40 | 40型 | 334 | 48 | 206 | 7.3 | ||||||||||||
25~50 | 50型 | 344 | 58 | 216 | 7.5 | ||||||||||||
3TON | 25~50 | 50型 | 65 | 88 | 390 | 218 | 75 | 115 | 115 | 60 | 62 | 246 | 40 | 110 | 35 | 13.0 | – |
5TON | 40~70 | 70型 | 90 | 115 | 490 | 303 | 55 | 105 | 130 | 85 | 80 | 324 | 78 | 132 | 50 | 31.0 | – |
HV-N型 細目クランプ
基本仕様荷重 | クランプ範囲 (min~max) |
形式 |
---|---|---|
2TON | 0~30 | 30型 |
12~40 | 40型 | |
25~50 | 50型 |
※呼び方(例)HV-N型 2TON(30型)