ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ範囲 内径寸法 |
A | B | C | D | E | F | G | H | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 100~120 | 250 | 185 | 40 | 95 | 185 | 10 | 45 | 95 | 2.5 |
120~140 | 260 | 195 | 40 | 115 | 205 | 10 | 45 | 100 | 3.0 | |
140~160 | 265 | 205 | 40 | 135 | 230 | 10 | 45 | 110 | 3.5 | |
160~180 | 265 | 225 | 40 | 155 | 250 | 10 | 45 | 120 | 4.0 | |
180~200 | 295 | 245 | 40 | 175 | 270 | 10 | 45 | 130 | 5.5 |
※呼び方( 例)IV型 1/2TON( 180~200)
この商品は受注生産品です