ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ範囲 min max |
A | B | C | D | E | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 65~100 | 331 | 381 | 40 | 100 | 9 | 6.5 |
100~150 | 409 | 469 | 40 | 100 | 9 | 8.0 | |
150~220 | 513 | 570 | 40 | 100 | 9 | 11.0 | |
220~300 | 619 | 691 | 40 | 100 | 9 | 15.0 | |
300~400 | 815 | 818 | 40 | 100 | 9 | 28.5 | |
400~500 | 1042 | 1082 | 40 | 100 | 9 | 43.0 |
※呼び方(例)PB-H100型 1/2TON(min~max)