ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ 範囲 |
くわえ深さ (D) |
A max |
B | C | C1 | E | F | H | I | J | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 0~20 | 70 | 157 | 100 | 20 | 40 | 30 | 35 | 95 | 25 | 50 | 1.2 |
15~35 | 70 | 172 | 100 | 20 | 40 | 30 | 50 | 110 | 25 | 50 | 1.4 | |
1TON | 0~25 | 75 | 177 | 120 | 24 | 40 | 35 | 35 | 110 | 30 | 60 | 1.8 |
20~45 | 75 | 197 | 120 | 24 | 40 | 35 | 55 | 130 | 30 | 60 | 2.0 | |
2TON | 0~30 | 110 | 248 | 160 | 30 | 56 | 50 | 55 | 155 | 40 | 73 | 4.6 |
25~55 | 110 | 273 | 160 | 30 | 56 | 50 | 80 | 180 | 40 | 73 | 4.8 | |
3TON | 0~40 | 130 | 309 | 195 | 36 | 72 | 60 | 65 | 185 | 55 | 108 | 9.5 |
35~75 | 130 | 344 | 195 | 36 | 72 | 60 | 100 | 220 | 55 | 108 | 10.0 | |
5TON | 0~50 | 170 | 410 | 255 | 45 | 110 | 80 | 85 | 255 | 70 | 140 | 25.0 |
45~95 | 170 | 455 | 255 | 45 | 110 | 80 | 125 | 300 | 70 | 140 | 26.0 |
※呼び方 (例)CH-N型 2T0N(0-30)