ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ 範囲 |
くわえ深さ (D) |
A max |
B | C | E | F | H | I | J | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 0~20 | 80 | 143 | 115 | 20 | 25 | 35 | 90 | 40 | 50 | 1.4 |
10~30 | 80 | 165 | 115 | 20 | 25 | 45 | 90 | 40 | 50 | 1.5 | |
1TON | 0~30 | 100 | 212 | 150 | 30 | 45 | 50 | 135 | 50 | 60 | 3.6 |
20~50 | 100 | 232 | 150 | 30 | 45 | 70 | 155 | 50 | 60 | 3.8 | |
2TON | 0~40 | 115 | 272 | 175 | 35 | 50 | 65 | 165 | 60 | 73 | 6.2 |
30~70 | 115 | 302 | 175 | 35 | 50 | 95 | 195 | 60 | 73 | 6.7 | |
3TON | 0~50 | 140 | 318 | 200 | 36 | 55 | 80 | 195 | 75 | 108 | 10.9 |
40~90 | 140 | 358 | 200 | 36 | 55 | 120 | 235 | 75 | 108 | 11.9 | |
5TON | 0~60 | 190 | 435 | 280 | 45 | 80 | 85 | 263 | 80 | 140 | 27.0 |
50~110 | 190 | 485 | 280 | 45 | 80 | 133 | 313 | 80 | 140 | 28.5 |
※呼び方 (例)CH-NF型 2T0N(0-40)