ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
(mm)
基本使用 荷重 |
クランプ範囲 | A | B | C | D | D1 | G | H | I | J | S | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2TON | 0~16 | 112 | 115 | 15 | 45 | 80 | 25 | 80 | 10 | 19 | 20 | 1.0 |
1TON | 0~25 | 170 | 175 | 25 | 70 | 120 | 37 | 116 | 15 | 30 | 30 | 2.8 |
2TON | 0~35 | 222 | 230 | 30 | 90 | 160 | 52 | 160 | 20 | 40 | 40 | 6.8 |
3TON | 0~45 | 274 | 270 | 40 | 105 | 190 | 62 | 192 | 25 | 50 | 50 | 12.0 |
5TON | 0~55 | 346 | 345 | 50 | 130 | 240 | 80 | 244 | 30 | 60 | 60 | 23.0 |
※呼び方 (例)FH型 2TON