ネツレンクランプ・スパナ・吊り具・工具の製造
※型式によりウエイトが付くタイプもあり、図面と形状が異なる場合があります。
(mm)
基本使用荷重 | 形式 | A | B | C | D | E | F | 自重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1_1/2TON | 250 | 1200 | 1370 | 250 | 350 | 500 | 1000 | 210 |
550 | 450 | 620 | 550 | 650 | 800 | 700 | 180 | |
600 | 1000 | 1160 | 600 | 700 | 850 | 850 | 270 | |
650 | 900 | 1060 | 650 | 750 | 900 | 580 | 220 | |
700 | 800 | 960 | 700 | 795 | 945 | 650 | 230 | |
800 | 570 | 730 | 800 | 895 | 1050 | 850 | 220 | |
850 | 1000 | 1160 | 850 | 950 | 1100 | 580 | 230 | |
950 | 900 | 1060 | 950 | 1050 | 1200 | 940 | 240 | |
標準型1200 | 1000 | 1160 | 1200 | 1300 | 1450 | 850 | 270 | |
1250 | 1000 | 1160 | 1250 | 1350 | 1500 | 850 | 270 | |
1300 | 1000 | 1160 | 1300 | 1400 | 1550 | 850 | 280 |
※呼び方(例)CF型11/2TON (850形)
この商品は受注生産品です